Gallery
Da un esigenza di collegare due edifici distanti tra loro ma visibili in linea d’aria ho creato un ponte radio utilizzando un prodotto della marca TP-LINK.
Utilizzando un TL-WA7510N configurato in client mode ho acquisito il segnale proveniente da un Router Telecom con Password in WPA2 di mia conoscenza ed ho impostato sul TL-WA7510N i parametri di comunicazione.
Dopo aver controllato che l’Ap funzionasse regolarmente senza perdite con configurato un altro Ap per poter espandere il segnale per un uso domestico.
Di seguito troverete i riferimenti del produttore del materiale da me utilizzato.
CARATTERISTICHE HARDWARE | |
---|---|
Interfaccia | 1 porta RJ45 10/100Mbps Auto-Sensing (Auto MDI/MDIX, PoE) 1 connettore RP-SMA 1 terminale messa a terra |
Pulsanti | RESET |
Alimentatore esterno | 12VDC / 1.0A |
Standard Wireless | IEEE 802.11a , IEEE 802.11n |
Antenna | 15dBi semidirezionale bipolare |
Dimensioni (LxPxA) | 250x85x60.5mm |
Ampiezza cono di ricetrasmissione | Orizzontale: 60° Verticale: 14° |
Protezione | 15KV ESD 4000V Lightning Grounding Terminal integrato |
CARATTERISTICHE WIRELESS | |
---|---|
Frequenza | 5.150-5.250GHz 5.250-5.350GHz (Supporto Dynamic Frequency Selection tramite aggiornamento firmware) 5.470-5.725GHz (Supporto Dynamic Frequency Selection tramite aggiornamento firmware) 5.725-5.825GHz Variabile secondo standard locali |
Standard e velocità | 11a: fino a 54Mbps (Dynamic) 11n: fino a 150Mbps (Dynamic) |
Sensibilità in ricezione | 802.11a 54M: -77dBm 48M: -79dBm 36M: -83dBm 24M: -86dBm 18M:-91dBm 12M:-92dBm 9M:-93dBm 6M:-94dBm 802.11n 150M: -73dBm 121.5M: -76dBm 108M: -77dBm 81M: -81dBm 54M:-84dBm 40.5M:-88dBm 27M:-91dBm 13.5M:-93dBm |
Modalità wireless | AP Router AP Client Router (WISP Client) AP / Client |
Funzionaltà wireless | WDS Bridge, Wireless Statistics |
Sicurezza wireless | SSID Enable/Disable Filtro MAC Address Sicurezza 64/128/152-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) |
Funzionalità avanzate | PoE passivo fino a 60m Indicatore di segnale a LED |
Transmission Power | <20dBm EIRP (nei Paesi ove è in vigore la normativa CE) <27dBm Peak Output Power (nei Paesi ove è in vigore la normativa FCC, l’utilizzo nei Paesi ove è in vigore la normativa CE potrebbe essere concesso dietro generica autorizzazione, in Italia è necessaria un’autorizzazione ministeriale) |
ALTRO | |
---|---|
Certificazioni | CE, FCC, RoHS |
Contenuto della confezione | TL-WA7510N Alimentatore Power Injector CD-ROM Quick Installation Guide |
Requisiti di sistema | Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista/7, Mac OS, NetWare, UNIX o Linux. |
Ambiente | Temperatura di Funzionamento: -30°C ~ 70°C Temperatura di stoccaggio: -40°C ~ 70°C Umidità di Funzionamento: 10%~90% non-condensing Umidità di stoccaggio: 5% ~ 90% non-condensing |